月份 | 时间 | 天数 | 地点 | 名企 | 学习主题 | 费用(元/人) |
3月 | 26-27 | 2天 | 广东 | 华为 | 《华为企业文化与运营管理》 《华为业务流程与组织变革》 《华为干部管理之道》 | 16800 |
28-29 | 2天 | 深圳 | 腾讯 | 《腾讯企业文化》《腾讯组织建设》 《腾讯人才管理》《腾讯数字化》 | 6800 | |
4月 | 23-24 | 2天 | 杭州 | 阿里/海康威视/吉利 | 《阿里巴巴管理三板斧》 《海康威视数字化转型》 《吉利文化发展及管理》 | 5800 |
25-26 | 2天 | 南京 | 上汽大通/菲尼克斯 | 《上汽数字化转型实践与探索》 《菲尼克斯的“智”造观与数字化转型实践》 | 7800 | |
29-30 | 2天 | 北京 | 中粮/联想 | 《宁高宁五步法》 《中粮人才发展》 《联想复盘文化》 《数字化转型》 《全球化&国际化 《互联网人力资源》 | 7800 | |
5月 | 23-24 | 2天 | 广东 | 华为 | 《华为企业文化与运营管理》 《华为业务流程与组织变革》 《华为干部管理之道》 | 16800 |
28-29 | 2天 | 苏州 | 苏州协鑫/友达光电 | 《协鑫智慧物联》 《友达数字化转型之路》 | 5800 | |
30-31 | 2天 | 上海 | B站/小红书/字节 | 《Z世代新营销》 《商业模式创新与流量》 《OKR目标管理法》 《新流量增长》《抖音打造》 | 7800 | |
6月 | 13-14 | 2天 | 杭州 | 阿里/老板/吉利 | 《阿里巴巴管理三板斧》 《老板智能制造》 《吉利品牌与文化》 | 5800 |
20-21 | 2天 | 北京 | 字节跳动/京东 | 《OKR目标管理法》《新流量增长》 《抖音打造》 《解读京东互联网商业模式》 《京东管理创新》 | 6800 | |
25-26 | 2天 | 广州 | 广汽丰田 | 《解读快速发展的密码》 《精益生产推行实用工具成本管理》 | 5800 | |
7月 | 16-17 | 2天 | 成都 | 西门子/通威新能源 | 《西门子数字化转型升级》 《西门子智能制造前沿&黑科技》 《通威数字化工厂推动组织便捷》 | 7800 |
25-26 | 2天 | 青岛 | 青岛海尔 | 《海尔人单合一管理模式》 《精益管理和创新管理》 | 4800 | |
30-31 | 2天 | 广东 | 华为 | 《华为企业文化与运营管理》 《华为业务流程与组织变革》 《华为干部管理之道》 | 16800 | |
8月 | 22-23 | 2天 | 青岛 | 青岛海尔/青岛啤酒 | 《海尔人单合一管理模式》 《揭秘青岛啤酒百年名企如何基业长青》 | 5800 |
27-28 | 2天 | 北京 | 商汤/科大讯飞/联想 | 《AI人工智能、大模型》 《数智化+智能化》 《联想复盘文化》 | 6800 | |
29-30 | 2天 | 南京 | 上汽大通/菲尼克斯 | 《上汽数字化转型实践与探索》 《菲尼克斯的“智”造观与数字化转型实践》 | 7800 | |
9月 | 11-12 | 2天 | 深圳 | 腾讯 | 《腾讯企业文化》《腾讯组织建设》 《腾讯人才管理》《腾讯数字化》 | 6800 |
19-20 | 2天 | 北京 | 奔驰/京东方 | 《奔驰工业4.0 下的精益生产管理》 《北京奔驰生产运营系统(BBOS)》 《京东方的文化及发展》 《京东方的战略思维 》 | 6800 | |
23-24 | 2天 | 北京 | 字节跳动/京东 | 《OKR目标管理法》《新流量增长》 《抖音打造》 《解读京东互联网商业模式》 《京东管理创新》 | 6800 | |
26-27 | 2天 | 深圳 | 比亚迪 | 《比亚迪创新管理》 《比亚迪供应链管理》 | 5800 | |
10月 | 24-25 | 2天 | 杭州 | 阿里/吉利 | 《阿里巴巴管理三板斧》 《吉利文化发展及管理》 《吉利智能制造》 | 5800 |
28-29 | 2天 | 广东 | 华为 | 《华为企业文化与运营管理》 《华为业务流程与组织变革》 《华为干部管理之道》 | 16800 | |
30-31 | 2天 | 长沙 | 三一重工/中车集团 | 《三一智能制造数字化转型》 《新时代下的中车品牌文化体系打造》 《中车精益生产之路》 | 6800 | |
11月 | 19-20 | 2天 | 深圳 | 腾讯 | 《腾讯企业文化》《腾讯组织建设》 《腾讯人才管理》《腾讯数字化》 | 6800 |
21-22 | 2天 | 珠海 | 格力/汤臣倍健 | 《格力模式—让世界爱上中国造的经营之道》 《透明是最好的沟通》 《现代企业精益实践与创新》 | 6800 | |
26-27 | 2天 | 上海 | 字节跳动/科大讯飞/商汤科技 | 《OKR目标管理法》《新流量增长》 《抖音打造》 《科大讯飞的源头创新与A.I赋能》《商汤科技人工智能发展与AI创新》 | 7800 | |
12月 | 19-20 | 2天 | 广东 | 华为 | 《华为企业文化与运营管理》 《华为业务流程与组织变革》 《华为干部管理之道》 | 16800 |
26-27 | 2天 | 广东 | 比亚迪 | 《比亚迪创新管理》 《比亚迪供应链管理》 | 7800 |
C9高校培训
名企对标学习
海外商务考察
4008098866
13916508926